Anguenet, Benjamin August
| Birth Name | Anguenet, Benjamin August |
| Gender | male |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Death | 1667 | Death of Angeunet, Benjamin August | ||
|
Event Note
Died in "Lixheim Alsace, Vitry, France," according to Peter Agne Family Tree. |
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Anguenet, Benjamin | 1620 | ||
| Mother | Brase, Elizabeth | 1620 | ||
| Anguenet, Benjamin August | 1667 |
Families
Family of Anguenet, Benjamin August and DeLenoir, Susanne |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | DeLenoir, Susanne ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
Family of Anguenet, Benjamin August and De Savigny, Anne |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | De Savigny, Anne ( * 1602-06-14 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Anguenet, Abel | ||
| Anguenet, Giles | ||
| Anguenet, Judith | ||
| Anguenet, Abraham | ||
| Anguenet, Didier (Daniel) | ||
| Anguenet, Suzanne | 1622-06-19 | |
| Anguenet, Daniel | 1624-02-02 | |
| Anguenet, Rachel | about 1650 |
Media
Narrative
A minister. -Note from Decendants of Peter Ange Family Tree