Ankeny, Henry
| Birth Name | Ankeny, Henry |
| Gender | male |
| Age at Death | 70 years |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1776 | Birth of Ankeny, Henry | ||
|
|
||||
| Death | 1846 | Death of Ankeny, Henry | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Angney, Christian Sr. | 1749-12-25 | 1824-03-17 | |
| Mother | Shaver, Elisabetha | 1748-07-14 | about 1816 | |
| Brother | Ankeny, George | 1772-10-16 | about 1846 | |
| Brother | Ankeny, David | 1774 | 1805-10-10 | |
| Ankeny, Henry | 1776 | 1846 | ||
| Sister | Ankney, Elizabeth | 1779-11-28 | 1863-05-08 | |
| Brother | Ankeny, Christian Jr. | 1782-05-13 | 1864-06-01 | |
| Sister | Ankeny, Rosina | 1784-11-04 | ||
| Sister | Ankeny, Anna Maria | 1787-02-08 | 1855-05-09 | |
| Sister | Ankeny, Margaret | 1789-08-04 | 1886-08-06 | |
| Brother | Ankeny, Jacob | 1792-02-11 | 1873-01-21 |
Families
Family of Ankeny, Henry and Koontz, Susanna |
||||||||
| Married | Wife | Koontz, Susanna ( * 1783-03-15 + ... ) | ||||||
| Children | ||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| [Living], [Living] |